Giornali in Italia. Chi sale e chi scende

A Bologna, in occasione dell’iniziativa Ediland, sviluppatasi a giugno su più giorni, sono stati presentati i dati del Rapporto 2024 sull’industria dei quotidiani in Italia.
Sul sito Ediland.it (http://www.ediland.it/rapporto-2024/) è possibile scaricare per intero il Rapporto, che presenta molti dati di interesse per il mondo dei giornalisti, soprattutto per chi lavora nelle redazioni.
Qui proponiamo, rielaborato da Aser per valori decrescenti, l’andamento della diffusione dei quotidiani in Italia (dati 2023 confrontati con quelli del 2022).

DIFFUSIONE MEDIA GIORNALIERA DEI QUOTIDIANI
(Rapporto 2024 sull’industria dei quotidiani in Italia – diffusione cartacea e digitale)
TESTATA 2022 2023 %
Gazzetta dello Sport 112.478 167.909 49,28
La Repubblica 136.321 146.102 7,17
Corriere dello Sport – Stadio 42.835 45.688 6,66
Libero 21.945 22.536 2,69
Il Fatto Quotidiano 50.515 50.569 0,11
Avvenire 100.802 100.399 -0,40
Tuttosport 24.516 24.373 -0,58
Il Manifesto 13.356 12.960 -2,96
Il Mattino 24.328 23.565 -3,14
Alto Adige Trentino 8.487 8.218 -3,18
Quotidiano di Sicilia 11.206 10.753 -4,04
Corriere della Sera 260.357 246.964 -5,14
Il Gazzettino 47.987 45.333 -5,53
Gazzetta di Modena Nuova 5.803 5.462 -5,87
Il Sole 24 Ore 135.795 127.696 -5,96
L’Adige 21.059 19.800 -5,98
L’Eco di Bergamo 31.966 30.017 -6,10
La Sicilia 9.189 8.616 -6,24
Il Messaggero 70.021 65.382 -6,62
Dolomiten 36.298 33.818 -6,83
Nuovo Quotidiano di Puglia 8.465 7.878 -6,93
La Provincia (Co-Lc-So) 19.579 18.211 -6,99
L’Unione Sarda 30.168 28.054 -7,01
Corriere delle Alpi 4.375 4.060 -7,20
Italia Oggi 17.627 16.287 -7,60
Gazzetta di Parma 23.575 21.757 -7,71
Giornale di Brescia 25.100 23.104 -7,95
Libertà 15.745 14.427 -8,37
Gazzetta di Reggio 6.063 5.547 -8,51
Corriere Adriatico 9.507 8.687 -8,63
Il Secolo XIX 26.366 24.054 -8,77
Giornale di Sicilia 7.124 6.494 -8,84
Messaggero Veneto 30.045 27.378 -8,88
Il Tempo 7.958 7.240 -9,02
La Nuova Ferrara 4.621 4.202 -9,08
Gazzetta di Mantova 13.574 12.323 -9,22
La Provincia di Cremona e Crema 11.453 10.371 -9,45
La Nuova Sardegna 22.356 20.206 -9,62
Qn La Nazione 44.224 39.951 -9,66
Qn Il Resto del Carlino 67.155 60.662 -9,67
Il Giornale 32.461 29.296 -9,75
Qn Il Giorno 20.605 18.545 -10,00
Gazzetta del Sud 11.145 9.994 -10,33
La Provincia Pavese 7.962 7.139 -10,34
La Tribuna di Treviso 7.722 6.903 -10,61
Il Piccolo 15.514 13.831 -10,85
Il Mattino di Padova 12.742 11.288 -11,41
La Nuova di Venezia e Mestre 5.687 5.036 -11,45
La Stampa 97.800 86.018 -12,05
Il Giornale di Vicenza 21.360 18.726 -12,33
L’Arena 23.092 20.242 -12,34
La Verità 36.395 31.638 -13,07
Il Centro 8.747 7.507 -14,18
Il Tirreno 24.349 20.189 -17,09
Corriere Umbria 5.224 4.232 -18,98
MEDIA 1.891.149 1.847.637 -2,30
 Osservatorio Quotidiani “Carlo Lombardi” – dati ADS

EDILAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrebbero interessarti anche...